
About us >> Organization Chart
Organigrama

Junta Directiva
|
Presidente |
Pedro Puente Fernández |
| Vicepresidente | Jose Antonio Arzoz Martínez |
| Secretario | Ramón Ajo Sáez |
| Tesorero | Salvador Batalla Gardella |
| Vocal | Vicente Riesgo Alonso |
| Vocal | Clemencia González Abenojar |
| Vocal | Ángel Sánchez Muniaín |
| Vocal | María Jesús Núñez |
| Vocal | Pilar Samanes Ara |
Equipo Directivo
| Directora | Julia Fernández Quintanilla |
| Subdirector | Enrique Barbero Rodríguez |
| Adjunta a la Dirección | Clara Collado Carrascosa |
Responsables de Áreas
| Gestión y Administración | Abraham Gómez Corrales |
| Recursos Humanos | Iciar Zúñiga Guerrero |
| Internacional | Reyes Castillo Fernández |
| Programas | Clara Collado Carrascosa |
Responsables Red Territorial
| Andalucía, Ceuta y Melila | Manuel Sánchez Montero |
| Principado de Asturias | Francisco Javier Mahía Cordero |
| Castilla-La Mancha | Braulio Carlés Barriopedro |
| Castilla y León | Daniel Duque Virseda |
| Catalunya | Ôutaïle Benabid |
| Euskadi | Olga Aguilar García |
| Galicia | Carmen Vázquez Pérez-Batallón |
| Comunidad de Madrid | Paula de la Rocha |
| Región de Murcia | Fernando Arjona Antolín |
| Comunidad Valenciana | Empar Guerrero Valverde |
